Цены на юридические услуги во Владимире
Стоимость юридических услуг определяется индивидуально — в зависимости от сложности дела, объема работ и формы участия специалиста. Мы придерживаемся прозрачного ценообразования и фиксируем все условия в договоре.
Ознакомиться с базовыми расценками можно ниже.

Ведение дел в судах общей юрисдикции и мировом суде
| Услуга | Цена в рублях от |
| Консультации устные (1 час) | 3000 |
| Изучение и анализ представленных и истребованных материалов; письменные консультации (1 час) | 5000 |
| 1 -я инстанция (1 судебное заседание) | 15000 |
| 1-я инстанция (каждое последующее судебное заседание) | 15000 |
| Апелляционная инстанция | 20000 |
| Кассационная инстанция (в суде каждого уровня) | 30000 |
| Надзорная инстанция | 30000 |
Защита в уголовном процессе
| Услуга | Цена в рублях от |
| Консультации устные (1 час) | 3000 |
| Изучение и анализ материалов дела; письменные консультации (1час) | 10000 |
| Составление заявлений, жалоб, запросов, справок, сбор (получение доказательств) | 7000 |
| Разовое посещение СИЗО, ИВС, ИК и т.п. с выездом за пределы муниципального образования по месту работы адвоката | 15000 |
| Разовое посещение СИЗО, ИВС, ИК и т.п. на территории муниципального образования по месту работы адвоката | 10000 |
| Участие в следственных действиях и мероприятиях связанные с выездом за пределы муниципального образования по месту работы адвоката (в одном следственном действии) | 20000 |
| Участие в следственных действиях и мероприятиях на территории муниципального образования по месту работы адвоката | 15000 |
| Ознакомление с материалами дела в порядке ст. 217 УПК РФ за один том | 5000 |
| Ознакомление с протоколами судебного заседания (за один день) | 5000 |
| Защита прав доверителя до возбуждения уголовного дела на стадии сбора материалов по проверке сообщения о преступлении | 15000 |
| Участие в суде 1-й инстанции (в одном судебном заседании) | 15000 |
| При длительности рассмотрения дела свыше 15 дней, за длительность рассмотрения процесса каждый последующий судодень | 20000 |
| Участие в областном суде по первой инстанции | 20000 |
| Участие в суде первой инстанции, подсудному областному суду, по которому обвиняется три и более лица, либо обвиняются в совершении трёх и более преступлений, либо рассматривается судом присяжных — за каждый судодень | 25000 |
| Участие в апелляционной инстанции (в одном судебном заседании) | 25000 |
| Участие в кассационной инстанции (в одном судебном заседании) | 30000 |
| Участие в надзорной инстанции (в одном судебном заседании) | 30000 |
| Составление связанных с рассмотрением судом ходатайств об избрании/ продлении меры пресечения в виде заключения под стражу, жалоб на действия органа предварительного следствия в порядке ст. 125 УПК РФ, дознания, органов ОРД (в случаях оказания адвокатских услуг без привлечения к защите по соответствующему уголовному делу в целом) | 15000 |
Административные дела, а также дела об административных правонарушениях
| Услуга | Цена в рублях от |
| Консультации устные (1 час) | 3000 |
| Изучение и анализ материалов дела; письменные консультации | 5000 |
| Составление заявлений, жалоб, запросов, справок и т.д. | 5000 |
| Сбор (получение) доказательств | 5000 |
| Участие в производстве по делам в органах, полномочных возбуждать дела | 10000 |
| Участие в суде (в одном судебном заседании) | 15000 |
Консультационная и техническая работа
| Услуга | Цена в рублях от |
| Консультации устные (1 час) для физических лиц | 3000 |
| Консультации устные (1 час) для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 5000 |
| Письменные заключения по правовому вопросу | 10000 |
| Изучение документов для дачи консультации, письменного заключения (за одну страницу) | 150 |
| Получение в суде заверенных копий судебных актов, исполнительных листов по гражданским делам | 3000 |
| Направление почтовой корреспонденции по почтовой связи (без стоимости услуг почтовой связи) | 3000 |
| Сбор документов для совершения юридически значимых действий (за один документ) | 3000 |
| Представление/подача процессуальных или иных юридически значимых документов в суд, прокуратуру, иные правоохранительные органы, юстицию, контрольно-надзорные органы, Росреестр, нотариат, органы государственной, муниципальной власти, учреждения, исполнительные органы коммерческих или общественных организаций (их филиалов), средств массовой информации и иные органы | 5000 |
Составление письменных проектов документов
| Услуга | Цена в рублях от |
| Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалобы по гражданскому, уголовному делу: - без ознакомления с материалами дела при участии адвоката в суде первой инстанции - с ознакомлением с материалами дела |
20000
30000 |
| Составление письменных проектов документов правового характера (в том числе: заявлений, исковых заявлений, жалоб, отзывов, возражений на исковые требования, письменных пояснений и т.п.) по гражданским, административным, исполнительным и т.п. делам. | 20000 |
| Составление письменных проектов документов процессуального характера | 5000 |
Досудебное урегулирование спора, участие в переговорах, заключении мирового соглашения
| Услуга | Цена в рублях от |
| Для физических лиц за 1 час | 5000 |
| Для юридических и приравненных лиц, граждан по корпоративным спорам за 1 час | 15000 |
Оказание юридической помощи и правовое обслуживание физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
| Услуга | Цена в рублях от |
| Консультации по правовым вопросам создания юридических лиц любых организационно правовых форм (1 час) | 7500 |
| Разработка, правовая экспертиза проектов контрактов, договоров, соглашений, актов и т.д. | 15000 |
| Правовое сопровождение при оформлении сделок с недвижимостью (в т.ч. подготовка документов) | 35000 |
| Внесудебное урегулирование споров, связанных с хозяйственной и экономической деятельностью (1 час) | 15000 |
| Подготовка правовых заключений, письменные и устные консультации, изучение и анализ материалов и документов, связанных с хозяйственной и экономической деятельностью (1 час) | 15000 |
| Составление письменных проектов документов правового характера (в том числе: заявлений, исковых заявлений, жалоб, отзывов, возражений на исковые требования, письменных пояснений и т.п.) по гражданским, административным, исполнительным и т.п. делам. | 10000 |
Участие в исполнительном производстве
| Услуга | Цена в рублях от |
| При представлении интересов физического лица | 7% от взыскиваемой суммы, но не менее 15 000 |
| При представлении интересов юридического и приравненных лиц | 7% от взыскиваемой суммы, но не менее 30 000 |
Абонентское обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
| Услуга | Цена в рублях от |
| Правовое сопровождение по гражданско-правовой, претензионной и исковой работе, а также иных вопросов, возникающих в деятельности заказчика. | 30 000 |
Наши преимущества
Доверьте нам правовые вопросы и мы не подведем!
На связи 24 часа в сутки
7 дней в неделю
Юристы с опытом работы
более 20 лет
Регулярные отчеты —
постоянно держим в курсе
Большое количество
выигранных в судах дел
Возможно дистанционное
оказание помощи
Следим за всеми изменениями
законов РФ
Честная предварительная
оценка перспективы дела
Фиксируем стоимость услуг
в договоре
Гарантируем полную
конфиденциальность
Рассчитать точную стоимость
Оставьте ваши контактные данные, мы свяжемся с вами и ответим на интересующие вопросы.
Звоните — мы поможем!

Круглышев
Илья Николаевич
Опыт — более 23 лет
Образование: высшее юридическое, магистратура
+7 (920) 622-22-80
777@legal33.ru

Прохоров
Михаил Александрович
Опыт — более 23 лет
Образование: высшее юридическое, специалитет
+7 (920) 628-91-42
777@legal33.ru
г. Владимир, Суздальский проспект, д. 8

